• Welcome to DEMEN4D
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2024-12-07 dari 9:36 AM sampai 2026-01-01 12:00 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-12-07 dari 9:36 AM sampai 2026-01-01 12:29 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Fairbet pada 2025-01-14 dari 12:00 PM sampai 2025-04-15 12:30 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Fairbet permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
2853 Selasa, 18/02/2025 15:31 7 8 5 8
2852 Senin, 17/02/2025 15:31 7 2 1 4
2851 Minggu, 16/02/2025 15:31 4 7 9 3
2850 Sabtu, 15/02/2025 15:31 4 8 7 4
2849 Jumat, 14/02/2025 15:31 0 9 7 4
2848 Kamis, 13/02/2025 15:31 8 5 9 8
2847 Rabu, 12/02/2025 15:31 8 4 5 2
2778 Selasa, 18/02/2025 14:30 0 7 7 2
2777 Senin, 17/02/2025 14:30 8 6 9 6
2776 Minggu, 16/02/2025 14:30 0 8 6 7
2775 Sabtu, 15/02/2025 14:30 5 3 3 6
2774 Jumat, 14/02/2025 14:30 2 7 0 4
2773 Kamis, 13/02/2025 14:30 4 4 4 6
2772 Rabu, 12/02/2025 14:30 0 3 9 6
2733 Selasa, 18/02/2025 13:01 0 2 4 6
2732 Senin, 17/02/2025 13:01 0 5 6 2
2731 Minggu, 16/02/2025 13:01 0 3 4 1
2730 Sabtu, 15/02/2025 13:01 3 3 3 4
2729 Jumat, 14/02/2025 13:01 9 6 1 7
2728 Kamis, 13/02/2025 13:01 3 7 5 6
2727 Rabu, 12/02/2025 13:01 7 5 4 5
2663 Selasa, 18/02/2025 11:51 8 7 2 7
2662 Senin, 17/02/2025 11:51 6 3 4 8
2661 Minggu, 16/02/2025 11:51 5 6 5 8
2660 Sabtu, 15/02/2025 11:51 9 6 1 9
2659 Jumat, 14/02/2025 11:51 5 1 3 1
2658 Kamis, 13/02/2025 11:51 4 0 2 0
2657 Rabu, 12/02/2025 11:51 0 4 1 1
616 Selasa, 18-02-2025 8 3 9 6
615 Senin, 17-02-2025 6 8 8 7
614 Minggu, 16-02-2025 4 1 0 3
613 Sabtu, 15-02-2025 5 1 4 0
612 Jumat, 14-02-2025 2 8 9 1
611 Kamis, 13-02-2025 1 1 4 3
610 Rabu, 12-02-2025 2 3 1 2
348 Selasa, 18-02-2025 1 9 7 2
347 Senin, 17-02-2025 8 2 6 7
346 Minggu, 16-02-2025 1 2 7 6
345 Sabtu, 15-02-2025 0 1 6 1
344 Jumat, 14-02-2025 6 5 5 2
343 Kamis, 13-02-2025 7 5 7 9
342 Rabu, 12-02-2025 8 7 8 4
3512 Senin, 17/02/2025 22:20 7 7 1 7
3511 Minggu, 16/02/2025 22:20 0 4 4 5
3510 Sabtu, 15/02/2025 22:20 8 6 6 1
3509 Jumat, 14/02/2025 22:20 9 9 2 7
3508 Kamis, 13/02/2025 22:20 1 2 2 9
3507 Rabu, 12/02/2025 22:20 1 8 8 0
3506 Selasa, 11/02/2025 22:20 7 3 2 4
3261 Senin, 17/02/2025 20:46 5 9 0 9
3260 Minggu, 16/02/2025 20:46 3 9 3 6
3259 Sabtu, 15/02/2025 20:46 3 3 2 5
3258 Jumat, 14/02/2025 20:46 7 9 2 1
3257 Kamis, 13/02/2025 20:46 1 3 3 5
3256 Rabu, 12/02/2025 20:46 7 9 3 7
3255 Selasa, 11/02/2025 20:46 1 1 6 4
3192 Senin, 17/02/2025 19:26 8 9 8 3
3191 Minggu, 16/02/2025 19:26 6 9 1 8
3190 Sabtu, 15/02/2025 19:26 5 7 0 4
3189 Jumat, 14/02/2025 19:26 5 7 0 8
3188 Kamis, 13/02/2025 19:26 4 9 4 9
3187 Rabu, 12/02/2025 19:26 0 5 7 9
3186 Selasa, 11/02/2025 19:26 2 3 8 7
3152 Senin, 17/02/2025 18:24 3 1 8 3
3151 Minggu, 16/02/2025 18:24 2 6 3 9
3150 Sabtu, 15/02/2025 18:24 6 6 1 4
3149 Jumat, 14/02/2025 18:24 6 1 0 2
3148 Kamis, 13/02/2025 18:24 1 2 7 2
3147 Rabu, 12/02/2025 18:24 6 3 6 6
3146 Selasa, 11/02/2025 18:24 6 9 6 4
3083 Senin, 17/02/2025 17:21 6 5 4 1
3082 Minggu, 16/02/2025 17:21 4 0 7 4
3081 Sabtu, 15/02/2025 17:21 7 2 6 6
3080 Jumat, 14/02/2025 17:21 0 5 0 1
3079 Kamis, 13/02/2025 17:21 4 2 9 4
3078 Rabu, 12/02/2025 17:21 1 9 4 8
3077 Selasa, 11/02/2025 17:21 1 1 0 2
3032 Senin, 17/02/2025 16:30 1 2 1 8
3031 Minggu, 16/02/2025 16:30 4 6 9 5
3030 Sabtu, 15/02/2025 16:30 1 7 0 0
3029 Jumat, 14/02/2025 16:30 3 5 1 7
3028 Kamis, 13/02/2025 16:30 8 0 3 7
3027 Rabu, 12/02/2025 16:30 1 2 0 9
3026 Selasa, 11/02/2025 16:30 4 9 7 3
615 Senin, 17-02-2025 7 2 7 9
614 Minggu, 16-02-2025 1 5 9 9
613 Sabtu, 15-02-2025 2 8 0 3
612 Jumat, 14-02-2025 9 1 8 9
611 Kamis, 13-02-2025 8 6 9 7
610 Rabu, 12-02-2025 8 6 1 7
609 Selasa, 11-02-2025 5 6 0 4
0414 Senin, 17-02-2025 4 5 2 3
0413 Minggu, 16-02-2025 3 2 4 2
0412 Sabtu, 15-02-2025 0 9 0 5
0411 Jumat, 14-02-2025 4 6 2 8
0410 Kamis, 13-02-2025 8 9 9 0
0409 Rabu, 12-02-2025 9 2 6 4
0408 Selasa, 11-02-2025 9 9 0 5
347 Senin, 17-02-2025 2 5 1 3
346 Minggu, 16-02-2025 6 7 8 9
345 Sabtu, 15-02-2025 0 0 1 4
344 Jumat, 14-02-2025 2 4 0 2
343 Kamis, 13-02-2025 2 0 0 8
342 Rabu, 12-02-2025 5 6 2 3
341 Selasa, 11-02-2025 9 5 5 8
Gates of Olympus 1000
Mahjong Ways
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Pirate Quest 1000
Fortune Gems
Mighty Hercules
Le Viking
Fortune Gems 2
Mahjong Ways 2
Starlight Princess™ 1000
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Nexus Golden Tyrant
Mental
Gates of Olympus
Hot Hot Nexus
Le Pharaoh
JetX